Horario de autobuses desde/hasta Santa Cruz
Tralapa Tel. 680-0392 | |
---|---|
Santa Cruz - San José | San José - Santa Cruz |
Puente 3:00 am | Puente 7:00 am |
4:30 am | 9:00 am |
Puente 5:00 am | 10:00 am |
Puente 6:30 am | Puente 10:30 am |
Puente 8:30 am | 12:00 md |
Puente 9:00 am | Puente 1:00 pm |
11:30 am | 2:00 pm |
Puente 1:30 pm | Puente 4:00 pm |
5:00 pm | 6:00 pm |
Transporte La Pampa Tel. 680-0111 | |||
---|---|---|---|
Santa Cruz-Nicoya | Santa Cruz-Liberia | ||
5:30 am to 8:30 pm Cada 30 minutos | 3:30 am to 8:00 pm Cada 30 minutos |
Trampsa Tel. | |
---|---|
Santa Cruz - Tamarindo | Tamarindo - Santa Cruz |
4:30 am | 6:00 am |
5:30 am | 9:00 am |
9:00 am | 12:00 md |
10:30 am | 2:30 pm |
1:30 pm | 4:15 pm |
3:30 pm | 5:00 pm |
7:00 pm | 10:00 pm |
8:30 pm Terminal Tralapa | ....... |
Empresa Folclorico Tel. 680-3161 | |
---|---|
Santa Cruz - Flamingo | Flamingo - Santa Cruz |
4:00 am | 6:00 am |
6:00 am | 8:00 am |
9:00 am | 11:00 am |
11:00 am | 2:00 pm |
12:00 md | 4:00 pm |
2:00 pm | 5:00 pm |
2:30 pm | 7:00 pm |
4:00 pm | 10:00 pm |
5:00 pm | . |
7:00 pm | . |
Santa Cruz - Junquillal | Junquillal - Santa Cruz |
---|---|
5:00 am | 6:00 am |
10:00 am | 9:00 am |
2:30 pm | 12:30 pm |
5:30 pm | 4:30 pm |
Santa Cruz - Ostional | Ostional - Santa Cruz |
---|---|
12:00 pm | 5:00 am |
Taxi | |
---|---|
Tel. (506) 680-0706 | |
Santa Cruz - | ~ Precio |
Aeropuert Liberia | 20 $ |
Liberia | 25 $ |
Tamarindo | 20 $ |
Guatil | 6 $ |
Ostional | 35 $ |
No comments:
Post a Comment